Challenge AS Chronos 2025 / 2026 — Adultes
Saison complète : 5 épreuves disputées sur 5. Classement officiel final. Points attribués selon la position scratch de chaque épreuve, plus un bonus de participation. Dernière mise à jour : 21/10/2026.
| Rang | Athlète | Sexe | Tri Île Bouley | Tri Etuessika | Run & Bike #2pos. / pts | Marathon des Fous | VTT Relais 4hpos. / pts | Bonusparticipation | Totalpoints | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprintpos. / pts | Longpos. / pts | Sprintpos. / pts | Longpos. / pts | 45 kmpos. / pts | 60 kmpos. / pts | 90 kmpos. / pts | |||||||
| 1 | SERVIGNAT GregoryAS CHRONOS | H | — | #691 | — | #3112 | #784 | — | #2108 | — | #2126 | +505/5 courses | 571 |
| 2 | MENAGER Michael | H | — | #1140 | — | #1140 | — | — | — | — | #2126 | —3/5 courses | 406 |
| 3 | DAHER MohamedAS CHRONOS | H | — | #3112 | — | #691 | #4105 | — | — | — | #1063 | +254/5 courses | 396 |
| 4 | BITAR AliAS CHRONOS | H | — | #691 | — | #2126 | #970 | #380 | — | — | — | +254/5 courses | 392 |
| 5 | TARAFF FadelAS CHRONOS | H | — | #970 | #475 | — | — | — | #490 | — | #970 | +254/5 courses | 330 |
| 6 | BERTHELOT RomainAS CHRONOS | H | — | #2126 | — | — | #784 | — | — | #3112 | — | —3/5 courses | 322 |
| 7 | CHOQUET Jerome | H | — | #877 | — | #4105 | — | — | — | — | #598 | —3/5 courses | 280 |
| 8 | DJIBO DjibrilAS CHRONOS | H | — | — | — | #1639,2 | #1158,8 | — | #1120 | — | #1736,4 | +254/5 courses | 279,4 |
| 9 | MARION ArnaudAS CHRONOS | H | — | #4105 | — | #1254,6 | #3014 | — | — | — | #877 | +254/5 courses | 275,6 |
| 10 | DA SILVEIRA Maxime | H | — | — | #1100 | — | #4105 | — | — | — | #1063 | —3/5 courses | 268 |
| 11 | ADAMA MalickAS CHRONOS | H | #570 | — | #290 | — | #598 | — | — | — | — | —3/5 courses | 258 |
| 12 | OUATTARA Aboubacar | H | — | — | — | — | #691 | — | — | #2126 | — | —2/5 courses | 217 |
| 13 | VINCENT KouassiEVOLVE | H | — | — | — | — | — | #1100 | — | — | #3112 | —2/5 courses | 212 |
| 14 | ZAKARIA DaganoEVOLVE | H | — | — | — | — | — | — | #396 | — | #3112 | —2/5 courses | 208 |
| 15 | BUCHET Florian | H | — | — | #760 | — | — | — | — | #598 | #1446,2 | —3/5 courses | 204,2 |
| 16 | CHOTEAU ChristopheSAVAGE | H | #760 | — | #380 | — | #1063 | — | — | — | — | —3/5 courses | 203 |
| 17 | CAFFORT Damien | H | #1100 | — | #2317 | — | #2225,2 | — | — | — | #1833,6 | +254/5 courses | 200,8 |
| 18 | CHALHOUB Ali | H | — | #2422,4 | — | #784 | — | — | — | — | #691 | —3/5 courses | 197,4 |
| 19 | ZORKOT AliAS CHRONOS | H | — | #1350,4 | — | #970 | #1930,8 | — | — | — | #2816,8 | +254/5 courses | 193 |
| 20 | KOUASSI PaulAS CHRONOS | H | — | — | #570 | — | #598 | — | — | — | — | —2/5 courses | 168 |
| 21 | BOUCHEL FrancieleAS CHRONOS | F | — | — | — | — | #1736,4 | — | — | #4105 | — | —2/5 courses | 141,4 |
| 22 | TRAORE DramaneAS CHRONOS | H | — | — | — | — | #691 | — | — | — | #1350,4 | —2/5 courses | 141,4 |
| 23 | AUBIN ADE KouadioAS CHRONOS | H | — | — | — | — | #1140 | — | — | — | — | —1/5 course | 140 |
| 24 | BAKAYOKO Lassana | H | — | — | — | — | — | — | — | #1140 | — | —1/5 course | 140 |
| 25 | DAO Ousmane | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #1140 | —1/5 course | 140 |
| 26 | KOFFI ManzanAS CHRONOS | H | — | — | — | — | #1140 | — | — | — | — | —1/5 course | 140 |
| 27 | OUEDRAOGO Abdoul Rahmane | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #1140 | —1/5 course | 140 |
| 28 | MOUSTIN YannSAVAGE | H | — | — | #665 | — | #1063 | — | — | — | — | —2/5 courses | 128 |
| 29 | OUATTARA Ismael | H | — | — | — | — | #2126 | — | — | — | — | —1/5 course | 126 |
| 30 | ROMARIC AGUEDE Mobio | H | — | — | — | — | #2126 | — | — | — | — | —1/5 course | 126 |
| 31 | EL RIZ Dany | H | — | — | #855 | — | — | — | — | — | #970 | —2/5 courses | 125 |
| 32 | YATTAR Mohamed | H | — | — | — | — | #2619,6 | — | #584 | — | #2619,6 | —3/5 courses | 123,2 |
| 33 | ROBIC Clement | H | — | — | — | #1063 | — | — | — | — | #1158,8 | —2/5 courses | 121,8 |
| 34 | DETAVERNIER Lucien | H | #475 | — | #1045 | — | — | — | — | — | — | —2/5 courses | 120 |
| 35 | CECHURA Olivier | H | — | #2718,2 | — | #1542 | #1254,6 | — | — | — | — | —3/5 courses | 114,8 |
| 36 | JEAN MARC DizoAS CHRONOS | H | — | — | — | — | #3112 | — | — | — | #441,4 | —2/5 courses | 113,4 |
| 37 | OUATTARA KaderAS CHRONOS | H | — | — | — | — | #3112 | — | — | — | #441,4 | —2/5 courses | 113,4 |
| 38 | NAJMAN Charlotte | F | — | #1446,2 | — | #1350,4 | #2915,4 | — | — | — | — | —3/5 courses | 112 |
| 39 | ELEONORE ASTFALCK Sonja | F | — | #2915,4 | — | — | — | — | — | #691 | — | —2/5 courses | 106,4 |
| 40 | KONÉ Issouf | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #4105 | —1/5 course | 105 |
| 41 | NICOLAS LerouxSPORT3 | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #4105 | —1/5 course | 105 |
| 42 | SAWADOGO SeydouAS CHRONOS | H | — | — | — | — | #365,6 | #290 | — | — | #348,4 | —3/5 courses | 104 |
| 43 | MARTINATO Bruno | H | — | #1736,4 | — | — | #382,8 | — | #960 | — | — | —3/5 courses | 99,2 |
| 44 | BEAUVILLAIN Jeremy | H | — | — | — | #598 | — | — | — | — | — | —1/5 course | 98 |
| 45 | CAPDECOMME Jules | H | — | #598 | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 98 |
| 46 | ERIC Flament | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #598 | —1/5 course | 98 |
| 47 | MAMOUSS OUADI3 Ben | H | — | #1158,8 | — | — | #1639,2 | — | — | — | — | —2/5 courses | 98 |
| 48 | SEGUIS Justin | H | — | — | #1239 | — | — | — | — | — | #1158,8 | —2/5 courses | 97,8 |
| 49 | ANSELME KOUADIO KouassiAS CHRONOS | H | — | — | — | — | #1158,8 | — | — | — | #1736,4 | —2/5 courses | 95,2 |
| 50 | MOHAMAD Malek | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #691 | —1/5 course | 91 |
| 51 | HASSIG Bruno | H | #290 | — | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 90 |
| 52 | NOUR Taraff | F | — | — | — | — | — | #570 | — | — | #2915,4 | —2/5 courses | 85,4 |
| 53 | CHERON Marielle | F | #665 | — | #2020 | — | — | — | — | — | — | —2/5 courses | 85 |
| 54 | MARION Ezzedine | H | — | — | — | — | — | — | — | #784 | — | —1/5 course | 84 |
| 55 | MIKA Dair | H | — | — | #319 | — | — | #475 | — | — | — | —2/5 courses | 84 |
| 56 | SIDIBE IbrahimAS CHRONOS | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #784 | —1/5 course | 84 |
| 57 | TRAORE IbrahimAS CHRONOS | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #784 | —1/5 course | 84 |
| 58 | DIARRASSOUBA Mohamed | H | #421 | — | — | #1833,6 | #561,4 | — | — | — | #2422,4 | +254/5 courses | 83,4 |
| 59 | GAIGNON Michael | H | — | — | #337 | — | #1833,6 | — | — | — | #1542 | —3/5 courses | 82,6 |
| 60 | TAFFANEAU Morgan | H | #380 | — | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 80 |
| 61 | ZIHRI Ghassan | H | — | — | — | — | — | — | #678 | — | — | —1/5 course | 78 |
| 62 | COLLIN BASTIANI Arthur | H | — | — | — | #877 | — | — | — | — | — | —1/5 course | 77 |
| 63 | JEAN ROMUALD KONAN Yao | H | — | — | — | — | #877 | — | — | — | — | —1/5 course | 77 |
| 64 | MARION Julie | F | — | — | — | — | — | — | — | — | #877 | —1/5 course | 77 |
| 65 | ZOUGNOAMA Issa | H | — | — | — | — | #877 | — | — | — | — | —1/5 course | 77 |
| 66 | BOULANGER Martin | H | #950 | — | — | — | #2126,6 | — | — | — | — | —2/5 courses | 76,6 |
| 67 | MANAMBITSOA Tovondriaka | H | — | — | #1824 | — | #1350,4 | — | — | — | — | —2/5 courses | 74,4 |
| 68 | AYMAN Saadi | H | — | — | — | — | — | — | #772 | — | — | —1/5 course | 72 |
| 69 | MALEK Mohamed | H | — | — | — | — | #970 | — | — | — | — | —1/5 course | 70 |
| 70 | SERVANT Christophe | H | #2020 | — | — | — | — | #950 | — | — | — | —2/5 courses | 70 |
| 71 | SERVIGNAT FannyAS CHRONOS | F | #1433 | — | — | — | #1736,4 | — | — | — | — | —2/5 courses | 69,4 |
| 72 | ROBERT VASSY FelicienPASSION VTT | H | #1045 | — | #1922 | — | — | — | — | — | — | —2/5 courses | 67 |
| 73 | ZAMAT Hussein | H | — | — | #346 | — | #1542 | — | — | — | #2718,2 | —3/5 courses | 66,2 |
| 74 | MOHAMED Bitar | H | — | — | — | — | — | — | #866 | — | — | —1/5 course | 66 |
| 75 | HUSSEIN Bourgi | H | — | — | — | — | — | #665 | — | — | — | —1/5 course | 65 |
| 76 | ATSE Landry | H | — | #2619,6 | — | #1930,8 | #3112,6 | — | — | — | — | —3/5 courses | 63 |
| 77 | SCHIERE Richard | H | — | #1063 | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 63 |
| 78 | AUDREY Chaynes | F | — | — | — | — | — | #760 | — | — | — | —1/5 course | 60 |
| 79 | DESCOMBES Johan | H | — | — | — | #1158,8 | — | — | — | — | — | —1/5 course | 58,8 |
| 80 | PRUNEAU Marine | F | — | — | — | — | #2225,2 | — | — | — | #1833,6 | —2/5 courses | 58,8 |
| 81 | ALAN MESSOU Joseph | H | #855 | — | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 55 |
| 82 | GARY Chaynes | H | — | — | — | — | — | #855 | — | — | — | —1/5 course | 55 |
| 83 | ANDO Cedric | H | — | #1254,6 | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 54,6 |
| 84 | BOCHEL FrancieleAS CHRONOS | F | — | — | — | — | — | — | — | — | #1254,6 | —1/5 course | 54,6 |
| 85 | COUMANGES Regis | H | — | — | — | — | #1254,6 | — | — | — | — | —1/5 course | 54,6 |
| 86 | NOAD BADDREDINE | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #1254,6 | —1/5 course | 54,6 |
| 87 | ABDUL Ghani Abbas | H | — | — | — | — | — | — | #1054 | — | — | —1/5 course | 54 |
| 88 | LE FALHER Nicolas | H | #1239 | — | #2515 | — | — | — | — | — | — | —2/5 courses | 54 |
| 89 | KAM Dieudonne | H | — | — | — | — | #1350,4 | — | — | — | — | —1/5 course | 50,4 |
| 90 | OUATTARA AbouAS CHRONOS | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #1350,4 | —1/5 course | 50,4 |
| 91 | TAAN Nael | H | — | — | #950 | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 50 |
| 92 | DESESQUELLES Chloe | F | — | — | — | #1446,2 | #421,4 | — | — | — | — | —2/5 courses | 47,6 |
| 93 | KARAKI Mohamed | H | — | — | — | — | #1930,8 | — | — | — | #2816,8 | —2/5 courses | 47,6 |
| 94 | GADEAU Marceau | H | #2416 | — | — | #2028 | #382,8 | — | — | — | — | —3/5 courses | 46,8 |
| 95 | DOSSOU Epiphane | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #1446,2 | —1/5 course | 46,2 |
| 96 | KONATE Zakaria | H | — | — | — | — | #1446,2 | — | — | — | — | —1/5 course | 46,2 |
| 97 | PAUL David | H | — | — | — | — | #1446,2 | — | — | — | — | —1/5 course | 46,2 |
| 98 | CAMEL TIEMELE GuyAS CHRONOS | H | — | — | — | — | #365,6 | — | — | — | #1639,2 | —2/5 courses | 44,8 |
| 99 | LAFAILLE Baptiste | H | — | #2521 | — | — | #3112,6 | — | — | — | #339,8 | —3/5 courses | 43,4 |
| 100 | AZZONE Djebrile | H | — | — | — | — | #1542 | — | — | — | — | —1/5 course | 42 |
| 101 | BOCHEL Tom | H | — | — | #1142 | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 42 |
| 102 | BOTALLA Hugo | H | #1142 | — | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 42 |
| 103 | CHAMPON Benjamin | H | #1726 | — | #2416 | — | — | — | — | — | — | —2/5 courses | 42 |
| 104 | GAIGNON Marc-Aina | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #1542 | —1/5 course | 42 |
| 105 | VIGNAT Thomas | H | — | #1542 | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 42 |
| 106 | BAZIRE Samuel | H | — | #1639,2 | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 39,2 |
| 107 | KONE Aboubakary | H | — | — | — | — | #1639,2 | — | — | — | — | —1/5 course | 39,2 |
| 108 | KOUAME MichaelAS CHRONOS | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #1639,2 | —1/5 course | 39,2 |
| 109 | KALOUT Wassim | H | #355 | — | — | — | #3014 | — | — | — | #2619,6 | —3/5 courses | 38,6 |
| 110 | EYRAUD Clement | H | #3010 | — | — | — | #2126,6 | — | — | — | — | —2/5 courses | 36,6 |
| 111 | TESTOT-FERRY Robin | H | — | — | — | #1736,4 | — | — | — | — | — | —1/5 course | 36,4 |
| 112 | BAUDRY Malory | H | #1336 | — | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 36 |
| 113 | DRIDI Fatma | F | — | — | #1336 | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 36 |
| 114 | KAMAGATE Bassiaka | H | — | — | — | — | #1833,6 | — | — | — | — | —1/5 course | 33,6 |
| 115 | NJAKA Ralaiarivelo | H | — | #1833,6 | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 33,6 |
| 116 | ASSAF DavidSAVAGE | H | — | — | #1433 | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 33 |
| 117 | COULIBALY Junior Romeo | H | #1628 | — | #373 | — | — | — | — | — | — | —2/5 courses | 31 |
| 118 | COVER Erica | F | — | — | — | — | — | — | — | — | #1930,8 | —1/5 course | 30,8 |
| 119 | HUFFAKER Andrew | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #1930,8 | —1/5 course | 30,8 |
| 120 | LAFONT Eva | F | — | #1930,8 | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 30,8 |
| 121 | MAILLEY Charlotte | F | #1530 | — | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 30 |
| 122 | PAJOT Auriane | F | — | — | #1530 | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 30 |
| 123 | COURCIER Michel | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #2028 | —1/5 course | 28 |
| 124 | GBAMELE Benjamin | H | — | — | — | — | #2028 | — | — | — | — | —1/5 course | 28 |
| 125 | GIRARD Agathe | F | — | #2028 | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 28 |
| 126 | GRAVIERE Pierre YvanAS CHRONOS | H | — | — | #1628 | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 28 |
| 127 | LEFEVRE Patrick | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #2028 | —1/5 course | 28 |
| 128 | N'DRI Michael | H | — | — | — | — | #2028 | — | — | — | — | —1/5 course | 28 |
| 129 | TRAORE Abdoulaye | H | — | — | — | — | #357 | — | — | — | #2521 | —2/5 courses | 28 |
| 130 | GANAMET Jeremy | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #2126,6 | —1/5 course | 26,6 |
| 131 | TRUCHI Cecilia | F | — | #2126,6 | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 26,6 |
| 132 | ZORKOT Nader | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #2126,6 | —1/5 course | 26,6 |
| 133 | JACQUES Matthieu | H | — | — | #1726 | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 26 |
| 134 | SEKLAOUI Adel | H | — | — | #2812 | — | — | — | — | — | #3014 | —2/5 courses | 26 |
| 135 | AJAMI AbdulAS CHRONOS | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #2225,2 | —1/5 course | 25,2 |
| 136 | ANABEBOU Joel | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #2225,2 | —1/5 course | 25,2 |
| 137 | LOGEART Paul | H | — | #2225,2 | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 25,2 |
| 138 | SAYEGH Sarah | F | #1824 | — | #391 | — | — | — | — | — | — | —2/5 courses | 25 |
| 139 | EMMANUEL Fafournoux | H | — | — | — | — | #2323,8 | — | — | — | — | —1/5 course | 23,8 |
| 140 | HARB TalalPASSION VTT | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #2323,8 | —1/5 course | 23,8 |
| 141 | PEUREUX Tanguy | H | — | #2323,8 | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 23,8 |
| 142 | SABBAH JawadPASSION VTT | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #2323,8 | —1/5 course | 23,8 |
| 143 | ZORKOT Houssam | H | — | — | — | — | #2323,8 | — | — | — | — | —1/5 course | 23,8 |
| 144 | AZZONE Gabriel | H | — | — | #2218 | — | — | — | — | — | #365,6 | —2/5 courses | 23,6 |
| 145 | ALLANGBA Rumarck | H | — | — | #481 | — | #2422,4 | — | — | — | — | —2/5 courses | 23,4 |
| 146 | KUELA Sosthene | H | — | — | — | — | #374,2 | — | — | — | #2718,2 | —2/5 courses | 22,4 |
| 147 | OUATTARA Kylian | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #2422,4 | —1/5 course | 22,4 |
| 148 | THOMMEREL Olivier | H | — | — | — | — | #2422,4 | — | — | — | — | —1/5 course | 22,4 |
| 149 | ADJIBADE Rayane | H | #1922 | — | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 22 |
| 150 | MICHAEL NIOULE Guei | H | — | — | — | — | #2521 | — | — | — | — | —1/5 course | 21 |
| 151 | NASSER | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #2521 | —1/5 course | 21 |
| 152 | SERAPHIN KOUAKOU Kouassi | H | — | — | — | — | #2521 | — | — | — | — | —1/5 course | 21 |
| 153 | HALAOUI Mazen | H | — | — | — | — | #2619,6 | — | — | — | — | —1/5 course | 19,6 |
| 154 | JALCE Melanie | F | — | — | #461 | — | #2718,2 | — | — | — | — | —2/5 courses | 19,2 |
| 155 | NEROT Sylvain | H | #2119 | — | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 19 |
| 156 | SOM Namikouma | H | — | — | #2119 | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 19 |
| 157 | DEUFRANCK Jules | H | — | — | — | — | #2718,2 | — | — | — | — | —1/5 course | 18,2 |
| 158 | CAMBIER Timothee | H | #2218 | — | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 18 |
| 159 | DETRAUX Fiona | F | #2317 | — | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 17 |
| 160 | KONE Seydou | H | — | — | — | — | #2816,8 | — | — | — | — | —1/5 course | 16,8 |
| 161 | PIERRE Staquet | H | — | #2816,8 | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 16,8 |
| 162 | DELCOURT Julien | H | #451 | — | — | — | #2915,4 | — | — | — | — | —2/5 courses | 16,4 |
| 163 | NACHARD YasmineAS CHRONOS | F | — | — | — | — | — | — | — | — | #2915,4 | —1/5 course | 15,4 |
| 164 | DEBAIN Manon | F | #2515 | — | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 15 |
| 165 | BRANGER Antoine | H | #2614 | — | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 14 |
| 166 | COULIBALY Ben Youssef | H | #2713 | — | #451 | — | — | — | — | — | — | —2/5 courses | 14 |
| 167 | LEGRAS Herve | H | — | — | #2614 | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 14 |
| 168 | SEKLAOUI Naël Dylan | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #3014 | —1/5 course | 14 |
| 169 | BERRADA AmineAS CHRONOS | H | #391 | — | #2911 | — | #611,4 | — | — | — | — | —3/5 courses | 13,4 |
| 170 | SEKLAOUI Jamal | H | — | — | #2713 | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 13 |
| 171 | KAKOU Charles | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #3112,6 | —1/5 course | 12,6 |
| 172 | KOFFI EhuiSDI | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #3112,6 | —1/5 course | 12,6 |
| 173 | CAMILE Rivet | F | #2812 | — | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 12 |
| 174 | LETORT MichaelPASSION VTT | H | #2911 | — | #471 | — | — | — | — | — | — | —2/5 courses | 12 |
| 175 | ASSAMOUA Ivan | H | — | — | — | — | #3211,2 | — | — | — | — | —1/5 course | 11,2 |
| 176 | JABER Abbas | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #3211,2 | —1/5 course | 11,2 |
| 177 | SALMAN Mohamed | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #3211,2 | —1/5 course | 11,2 |
| 178 | SOMA Junior | H | — | — | — | — | #3211,2 | — | — | — | — | —1/5 course | 11,2 |
| 179 | ASSAF AlexandreSAVAGE | H | — | — | #3010 | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 10 |
| 180 | BONEMERE Laura | F | — | — | — | — | #339,8 | — | — | — | — | —1/5 course | 9,8 |
| 181 | DOMCHE Jeff | H | — | — | — | — | #339,8 | — | — | — | — | —1/5 course | 9,8 |
| 182 | TSAMO Wilfried | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #339,8 | —1/5 course | 9,8 |
| 183 | LAURA Desmoulin | F | #319 | — | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 9 |
| 184 | GONZALEZ Matthieu | H | — | — | — | — | #441,4 | — | — | — | #357 | —2/5 courses | 8,4 |
| 185 | JOLIVET AlainTERRES D'ENDURANCE | H | — | — | — | — | #441,4 | — | — | — | #357 | —2/5 courses | 8,4 |
| 186 | MICHEL GAETAN WILLIAM Wonkam | H | — | — | — | — | #348,4 | — | — | — | — | —1/5 course | 8,4 |
| 187 | MIMI Coach | F | — | — | — | — | #348,4 | — | — | — | — | —1/5 course | 8,4 |
| 188 | PASCAL Hemar | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #348,4 | —1/5 course | 8,4 |
| 189 | ENCOGE Helio | H | — | — | #328 | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 8 |
| 190 | GASQUET Marie | F | #328 | — | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 8 |
| 191 | BARBOSA BES Ines | F | #337 | — | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 7 |
| 192 | MICHAEL KOUAKOU Adamo | H | — | — | — | — | #357 | — | — | — | — | —1/5 course | 7 |
| 193 | PATARIN Alexandre | H | #346 | — | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 6 |
| 194 | FASSAHY Alan | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #365,6 | —1/5 course | 5,6 |
| 195 | MICHELE Evrard | F | — | — | — | — | #481,4 | — | — | — | #374,2 | —2/5 courses | 5,6 |
| 196 | SAWEGNON Jahlen | H | — | — | #355 | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 5 |
| 197 | GUYONVARCH EVRARD | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #374,2 | —1/5 course | 4,2 |
| 198 | KONE Dognimin | H | — | — | — | — | #374,2 | — | — | — | — | —1/5 course | 4,2 |
| 199 | BERTRAND Geoffrey | H | #364 | — | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 4 |
| 200 | PATRICELLI LorenzoSAVAGE | H | — | — | #364 | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 4 |
| 201 | HACHEZ Elisabeth | F | #373 | — | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 3 |
| 202 | DAVID SAMUEL KOUADIO Konan | H | — | — | — | — | #541,4 | — | — | — | #431,4 | —2/5 courses | 2,8 |
| 203 | DJE Lou Guessan AndySPORT3 | F | — | — | — | — | — | — | — | — | #382,8 | —1/5 course | 2,8 |
| 204 | JEAN BINI Kobenan | H | — | — | — | — | #411,4 | — | — | — | #431,4 | —2/5 courses | 2,8 |
| 205 | TRAORE AwaSPORT3 | F | — | — | — | — | — | — | — | — | #382,8 | —1/5 course | 2,8 |
| 206 | GUYONVARCH Christophe | H | — | — | #401 | — | #481,4 | — | — | — | — | —2/5 courses | 2,4 |
| 207 | SAFI Rayan | H | — | — | #431 | — | #401,4 | — | — | — | — | —2/5 courses | 2,4 |
| 208 | ZORKOT Nour | F | — | — | #491 | — | #421,4 | — | — | — | — | —2/5 courses | 2,4 |
| 209 | ZORKOT Reda | H | — | — | #541 | — | #531,4 | — | — | — | — | —2/5 courses | 2,4 |
| 210 | ASSAF JihaneSAVAGE | F | — | — | #382 | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 2 |
| 211 | JAD El Roz | H | #481 | — | #441 | — | — | — | — | — | — | —2/5 courses | 2 |
| 212 | PAPUT Denis | H | #382 | — | — | — | — | — | — | — | — | —1/5 course | 2 |
| 213 | ALPHA Bamba | H | — | — | — | — | #471,4 | — | — | — | — | —1/5 course | 1,4 |
| 214 | ANGE ADONIS KOFFI Henoc | H | — | — | — | — | #641,4 | — | — | — | — | —1/5 course | 1,4 |
| 215 | ANGE KONAN Tiwa | H | — | — | — | — | #541,4 | — | — | — | — | —1/5 course | 1,4 |
| 216 | ANSELME LOGO ADANOUTO Koffi | H | — | — | — | — | #461,4 | — | — | — | — | —1/5 course | 1,4 |
| 217 | ARCHAMBEAU Manon | F | — | — | — | — | #451,4 | — | — | — | — | —1/5 course | 1,4 |
| 218 | AREALE Damianov | F | — | — | — | — | #581,4 | — | — | — | — | —1/5 course | 1,4 |
| 219 | ASSOUHAN Atche Felix Emmanuel | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #411,4 | —1/5 course | 1,4 |
| 220 | AUBIN SOMAHIN Kouame | H | — | — | — | — | #591,4 | — | — | — | — | —1/5 course | 1,4 |
| 221 | AUGUSTIN KOUAME Yao | H | — | — | — | — | #431,4 | — | — | — | — | —1/5 course | 1,4 |
| 222 | AYAMEL Ali Kevin | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #401,4 | —1/5 course | 1,4 |
| 223 | AYAMEL Racha | F | — | — | — | — | — | — | — | — | #401,4 | —1/5 course | 1,4 |
| 224 | CEDRIC Tetchi | H | — | — | — | — | #661,4 | — | — | — | — | —1/5 course | 1,4 |
| 225 | COULIBALY Mohamed | H | — | — | — | — | #561,4 | — | — | — | — | —1/5 course | 1,4 |
| 226 | DELPHIN TIOKO Oue | H | — | — | — | — | #501,4 | — | — | — | — | —1/5 course | 1,4 |
| 227 | DESIRE ANWONZI AKA Bigo | H | — | — | — | — | #571,4 | — | — | — | — | —1/5 course | 1,4 |
| 228 | DJEZOU MOUSSA Kouassi | H | — | — | — | — | #501,4 | — | — | — | — | —1/5 course | 1,4 |
| 229 | DOSSOU Gerard | H | — | — | — | — | #601,4 | — | — | — | — | —1/5 course | 1,4 |
| 230 | ERNEST GOLLY Dimbo | H | — | — | — | — | #521,4 | — | — | — | — | —1/5 course | 1,4 |
| 231 | EUDES JACOB GNADJA Ikpo | H | — | — | — | — | #601,4 | — | — | — | — | —1/5 course | 1,4 |
| 232 | EZZEDINE Mohamed | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #421,4 | —1/5 course | 1,4 |
| 233 | FRANCOISE Koffi | F | — | — | — | — | #621,4 | — | — | — | — | —1/5 course | 1,4 |
| 234 | FRANTZ SEU Degnan | H | — | — | — | — | #551,4 | — | — | — | — | —1/5 course | 1,4 |
| 235 | GONZALEZ Sophie | F | — | — | — | — | #451,4 | — | — | — | — | —1/5 course | 1,4 |
| 236 | HALAL Youssef | H | — | — | — | — | #531,4 | — | — | — | — | —1/5 course | 1,4 |
| 237 | HANVI William | H | — | — | — | — | #571,4 | — | — | — | — | —1/5 course | 1,4 |
| 238 | ISMAEL Ali | H | — | — | — | — | — | — | — | — | #421,4 | —1/5 course | 1,4 |
| 239 | JOEL NEMLIN Kounde | H | — | — | — | — | #651,4 | — | — | — | — | —1/5 course | 1,4 |
